Zawody skokowe w tyskiej "Krajce"
7 czerwca Sonia na Meteorze wzięła udział w zawodach skokowych, które odbyły się w ośrodku "Krajka" w Tychach. Wraz z nią startowała na koniu
o apetycznym imieniu Bols jej "stajenna" koleżanka Karolina.
Zawodniczkom luzakowała niezawodna Aga, a Gosia pod moją nieobecność została obarczona zaszczytną funkcją Naczelnego Fotoreportera. Na
swoim blogu Sonia tak opisywała imprezę:
"Meteor stanął na klapie, sprawdził wysokość bukmany (która jak w większości przypadków jest dla niego za niska), walnął się przy tym w łeb
i wlazł. Tak mnie szoknął :D haha, bez żadnych prób, bez niczego po prostu wlazł... Tzn. on zawsze wchodzi w miare ok, ale z reguły ma jakieś
5 min fochów :D Więc to już było podejrzane :D. Następnie na miejscu (całe szczęście jechaliśmy bardzo krótko) wypakowaliśmy konie i znów
Meteor wychodzi z bukmany jak stary wyjadacz normalnie krok po kroczku, a potem prowadze go pierwszego do obcej stajni, a on nawet nie rży,
zero oporu przed nowym boksem... no to już było łoooo co sie stało :D"
"Boksiki bardzo fajne, poidełka koniki miały, w ogóle stajnia bardzo fajna, parkurek no amatorski, ale bardzo fajny, tylko troszke ciasny,
więc cieszyłyśmy sie z Karolą, że na treningu było troche ciasnych zakrętów. Tymczasem mój dzielny luzak znosił bardzo zdenerwowanego
Soniq'a bo ja już miałam adrenaline co to będzie, jak jak zwykle wyjedziemy na te ujeżdżalnie i zaczniemy od rżenia, kwiczenia i baranów."
Zawody były rozgrywane w 2 klasach: LL i L, z przeszkodami wysokości 50 i 80 cm.
Niestety Meteor miał tego dnia nastój na niechodzenie, trudno go było zmusić do jakiegoś bardziej energicznego ruchu do przodu. Pierwszy
przejazd, jak oceniła Sonia, był w tempie żłówia, przeszkody był skakane niemal z miejsca, zakręty były źle wyjechane. Efekt - niestety 8
punktórw karnych.
Poddana surowej i złośliwej krytyce zaprzyjaźnionej z nią Loży Szyderców (której to człownków nie będę wymieniał z nazwiska)
Sonia postanowiła Meteora "pchać ile wlezie w te przeszkody".
Drugi przejazd był płynniejszy i tylko z jedną zrzutką, co jednak Soniqowi nie poprawiło humoru, zwłaszcza, że i drugi przejazd był "wodą
na młyn" dla Loży:
"(...) Na to one sie na mnie drą, że mam na konia nie zwalać (no, bo w życiu nie jechałam na takim leniwym Meteorze skoków! :D) tylko sie brać
do roboty i że mam opłacone 3 przejazdy, no ale konkurs sie już kończył, więc nie było szans... na co ja do nich:
- To co potęge mam jechac ?!
- Nooo jeeeedź!"
Tak też się stało. Nastąpiła intensywna rozgrzewka i założenie ostróg. Zaczął się dodatkowy konkurs.
"Najechaliśmy świetnym tempem, wybilismy sie ekstra super i w ogóle podwineliśmy podwozie jak sie patrzy, ale ja sie zachwiałam i Młody zrzucił
ten pierwszy niższy drąg, a 130 skoczyliśmy, no ale to sie już nie liczy :D i tak było też za drugą szansą :D ale sie nie martwiłam bo na 120
większość ludzi poległo :D hehe, ale była zabawa i wreszcie jakieś tempo na te przeszkody i ogólnie fajny spontan, bo to pierwsza moja potęga
w życiu :D haha"
"Z Młodego jestem dumna, na treningach skaczemy ostatnio góra 90cm, a tak to 80 i niżej bo pracujemy nad równowagą w skoku
(tzn. ja pracuje) więc dawno nie musiał tak podwozia zwijać :D a tu prosze jaki dzielny chłopak! Jak na konia, który chodzi 4-5 razy w tyg.
po czworoboku a raz tylko skacze w tyg. takie zawody z rozgrzewką, 2 konkursami i potęgą, no był kochany :* a na koniec przejechał prawie całą
ścieżke huculską! "
Konkurencja potęgi skoku zakończyła się na poziomie 140 cm - zwyciężcami byli ex aequo Karolina na Bolsie i druga para: Hanna Barwinek na
Golemie - oto oni:
Żaden z zawodników nie chciał ryzykować większych wysokości. Niekóre konie zresztą miały zdecydowanie dość i ich rozsidłanie odbywało się
w taki oto sposób:
Oczywiście na koniec była dekoracja (Karolina z Bolsem na pierwszym planie) i rundka honorowa.
Zas jeśli chodzi o konkurs L - Sonia znalazła się na 8 i 11 z 21 pozycji. A oto wyniki wszystkich rozegranych konkurencji:
KLASA L-3
Konkurs SCIEŻKA HUCULSKA:
MIEJSCE | ZAWODNIK | KOŃ | STAJNIA | CZAS |
1 | KATARZYNA ZAMICHOWSKA | PEREŁKA | GOTA | 01:26,0 |
2 | MALWINA JAWORSKA | WAMAR | OJ KRAJKA | 01:26,1 |
3 | ANDRZEJ BABIŃSKI | ROMES | SABI | 01:34,6 |
4 | MARTYNA DOBROWOLSKA | DUMKA | OJ KRAJKA | 01:35,4 |
5 | HANNA BARWINEK | GOLEM | OJ KRAJKA | 01:38,1 |
6 | MAGDA KACZMARCZYK | WROTYCZ | OKSER | 03:51,3 |
Konkurs POTĘGA SKOKU:
MIEJSCE | ZAWODNIK | KOŃ | STAJNIA | WYS. |
1 | HANNA BARWINEK | GOLEM | OJ KRAJKA | 140 CM |
1 | KAROLINA ZABAWSKA | BOLLS | OMEGA | 140 CM |
2 | KLAUDIA WISNIEWSKA | HUSAR | KJ PROFIT | 120 CM |
3 | PIOTR KOWALSKI | BIANCA | LKJ OCHABY | 110 CM |
3 | MAŁGORZATA IWAŃSKA | ALTAR | OJ KRAJKA | 110 CM |
3 | SONIA GOLICZ | METEOR | OMEGA | 110 CM |
Konkurs SKOKÓW LL:
MIEJSCE | ZAWODNIK | KOŃ | STAJNIA | PKT |
1 | HANNA BARWINEK | GOLEM | OJ KRAJKA | 0 |
1 | KLAUDIA WISNIEWSKA | HUSAR | KJ PROFIT | 0 |
1 | MAGDALENA MIŁEK | IRYS | OJ KRAJKA | 0 |
1 | MARTYNA DOBROWOLSKA | DUMKA | OJ KRAJKA | 0 |
1 | WERONIKA BIENIOSZEK | DAMIR | KJ PROFIT | 0 |
2 | ANDRZEJ BABIŃSKI | ROMES | SABI | 4 |
2 | ANDRZEJ BABIŃSKI | ROMES | SABI | 4 |
2 | KATARZYNA ZAMICHOWSKA | PEREŁKA | GOTA | 4 |
2 | RÓŻA MARTYNOWSKA | REGATA | KJ PROFIT | 4 |
3 | HANNA BARWINEK | GOLEM | OJ KRAJKA | 8 |
3 | KATARZYNA SZEWCZYK | FORT | KJ PROFIT | 8 |
3 | MALWINA JAWORSKA | PASJA | OJ KRAJKA | 8 |
3 | MAŁGORZATA IWAŃSKA | ALTAR | OJ KRAJKA | 8 |
3 | MARYSIA GERBER | PIORUN | KJ PROFIT | 8 |
4 | RYSZARD HESS | LIKARIA | PORTOSÓWKA | 12 |
--- | MARTYNA DOBROWOLSKA | DUMKA | OJ KRAJKA | ELIM. |
--- | MARYSIA GERBER | PIORUN | KJ PROFIT | ELIM. |
--- | MARYSIA GERBER | PIORUN | KJ PROFIT | ELIM. |
--- | WERONIKA BIENIOSZEK | DAMIR | KJ PROFIT | ELIM. |
Konkurs SKOKÓW L:
MIEJSCE | ZAWODNIK | KOŃ | STAJNIA | CZAS | PKT |
1 | PIOTR KOWALSKI | BIANCA | LKJ OCHABY | 53,00 | 0 |
2 | PIOTR KOWALSKI | BIANCA | LKJ OCHABY | 57,39 | 0 |
3 | HANNA BARWINEK | GOLEM | OJ KRAJKA | 57,51 | 0 |
4 | RÓŻA MARTYNOWSKA | REGATA | KJ PROFIT | 67,58 | 0 |
5 | KAROLINA ZABAWSKA | BOLLS | OMEGA | 56,19 | 4 |
6 | WERONIKA BIENIOSZEK | DAMIR | KJ PROFIT | 56,99 | 4 |
7 | WERONIKA BIENIOSZEK | DAMIR | KJ PROFIT | 57,05 | 4 |
8 | SONIA GOLICZ | METEOR | OMEGA | 57,74 | 4 |
9 | KAROLINA ZABAWSKA | BOLLS | OMEGA | 58,62 | 4 |
10 | MAGDALENA MIŁEK | IRYS | OJ KRAJKA | 68,09 | 4 |
11 | KLAUDIA WISNIEWSKA | HUSAR | KJ PROFIT | 76,99 | 4 |
12 | MAGDALENA MIŁEK | IRYS | OJ KRAJKA | 77,00 | 4 |
13 | MARYSIA GERBER | PIORUN | KJ PROFIT | 80,38 | 4 |
14 | SONIA GOLICZ | METEOR | OMEGA | 74,65 | 8 |
15 | MAGDALENA MIŁEK | IRYS | OJ KRAJKA | 77,74 | 8 |
15 | KLAUDIA WISNIEWSKA | HUSAR | KJ PROFIT | 77,74 | 8 |
16 | MAŁGORZATA IWAŃSKA | ALTAR | OJ KRAJKA | 98,68 | 8 |
17 | MAŁGORZATA IWAŃSKA | ALTAR | OJ KRAJKA | 103,16 | 8 |
18 | KATARZYNA ZAMICHOWSKA | PEREŁKA | GOTA | 115,77 | 8 |
19 | RYSZARD HESS | LIKARIA | PORTOSÓWKA | 111,23 | 16 |
--- | KATARZYNA SZEWCZYK | FORT | KJ PROFIT | --- | ELIM. |
Skomentuj wydarzenie w Księdze Gości Stajni TROT !